![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÁÖÂ÷ºôµù¿ë üÀÎ |
![]() |
ÁÖÂ÷³À» ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ TOWER PARKING¿ë ÁÖÂ÷ Àü¿ëºôµùÀ» °Ç¼³ÇÏ´Â µî ÀÔü½Ä ÁÖÂ÷½Ã¼³ µî¿¡ »ç¿ëµÇ¸ç ÀÔü½Ä ÁÖÂ÷üÀο¡ »ç¿ëµÇ´Â MRÀÇ ÁÖÂ÷¼³ºñ¿ë üÀÎÀº Ư¼öÀçÁúÀ» »ç¿ë ³»±¸¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÔÀº ¹°·Ð ¾ÈÀüµµ¿¡¼ ¶Ù¾î³³´Ï´Ù. |
![]() |
Çü½Ä | üÀιøÈ£ | ´ë¼ö±¸ºÐ | P | H1 | H2 | T1 | T2 | L | L1 | D | R | M | W(Min) | A | B | °³·«Áß·® ( kg/m) |
ÃÖ¼ÒÆÄ´ÜÇÏÁß (Ton) |
C TYPE |
HM-080 | 18´ë ÀÌÇÏ | 455 | 120 | 120 | 12 | 12 | 111 | 55.5 | 38 | 63 | 125 | 44 | 95 | 630 | 90 | 80 |
HL-080 | 18´ë ÀÌÇÏ | 440 | 120 | 120 | 12 | 12 | 111 | 55.5 | 38 | 63 | 125 | 44 | 95 | 630 | 90 | 80 | |
HM-100 | 19-24 | 455 | 140 | 140 | 12 | 12 | 117 | 58.5 | 40 | 70 | 131 | 50 | 101 | 630 | 114 | 100 | |
HL-100 | 19-24 | 440 | 140 | 140 | 12 | 12 | 117 | 58.5 | 40 | 70 | 131 | 50 | 101 | 630 | 111 | 100 | |
HM-120 | 19-24 | 455 | 140 | 140 | 12 | 12 | 117 | 58.5 | 45 | 70 | 131 | 50 | 77 | 450 | 127 | 120 | |
HL-120 | 19-24 | 440 | 140 | 140 | 12 | 12 | 117 | 58.5 | 45 | 70 | 131 | 50 | 77 | 450 | 124 | 120 | |
HM-150 | 25-34 | 455 | 135 | 135 | 14 | 16 | 139 | 69.5 | 45 | 83 | 153 | 60 | 123 | 630 | 142 | 150 | |
HL-150 | 25-34 | 440 | 135 | 135 | 14 | 16 | 139 | 69.5 | 45 | 83 | 153 | 60 | 123 | 630 | 140 | 150 | |
HM-200 | 35-44 | 455 | 165 | 165 | 16 | 19 | 169 | 84.5 | 55 | 90 | 183 | 80 | 153 | 630 | 180 | 200 | |
HL-200 | 35-44 | 440 | 165 | 165 | 16 | 19 | 169 | 84.5 | 55 | 90 | 183 | 80 | 153 | 630 | 180 | 200 | |
HM-230 | 45-50 | 455 | 175 | 175 | 16 | 19 | 169 | 84.5 | 60 | 90 | 183 | 80 | 153 | 630 | 190 | 230 | |
HL-230 | 45-50 | 440 | 175 | 175 | 16 | 19 | 169 | 84.5 | 60 | 90 | 183 | 80 | 153 | 630 | 180 | 230 | |
S TYPE |
MR24S | 24´ë ÀÌÇÏ | 437.5 | 115 | 115 | 12.7 | 12.7 | 118 | 59 | 42 | 58 | 105 | 40 | 98 | 601 | 96 | 125 |
MR32S | 30-40 | 437.5 | 13 | 13 | 12.7 | 12.7 | 133 | 66.5 | 42 | 58 | 105 | 60 | 98 | 634.8 | 107 | 155 |
![]() |