WDÇü µå·¡±× üÀÎ
¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ®¿¡ ¹Ù·¼(Barrel)ÀÌ ¿ëÁ¢µÇ¾î ÀÖ¾î ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ°í °ß°íÇÕ´Ï´Ù.
üÀÎ ÀÚüÀÇ Áß·®ÀÌ ¹«°Ì°í Àú¸éÀÌ ³Ð°Ô µÇ¾î Àֱ⠶§¹®¿¡ ¹«°Ì°í ´Ü´ÜÇÑ Àç·áµµ ¹«¸®¾øÀÌ ¿î¹ÝÇÕ´Ï´Ù. ¹Ù·¼ÀÇ ÀüºÎ°¡ Àç·á¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î ¹Ð¾î³ª°¥ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾î ÀÖ°í Àç·á¿¡ üÀÎÀÌ ¿Ã¶óŸÁö ¾Êµµ·Ï ¼öÁ÷À¸·Î µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

üÀιøÈ£ Æò±ÕÆÄ´Ü°­µµ(kgf) ÇÇÄ¡ P D E H T X L °³·«Áß·®( kg/m)
MR WD102 23,100 127 19.1 161.9 38.1 9.5 196.9 231.8 16.7
MR WD104 23,100 152.4 19.1 104.8 38.1 9.5 136.5 177.8 12.6
MR WD110 23,100 152.4 19.1 228.6 38.1 9.5 263.5 304.8 17.6
MR WD112 23,100 203.2 19.1 228.6 38.1 9.5 263.5 3.4.8 14.6
MR WD116 23,100 203.2 19.1 330.2 44.5 9.5 358.8 396. 21.4
MR WD480 31,700 203.2 22.2 285.8 72.0 12.7 323.9 369.9 29.2

Wing ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
üÀιøÈ£ A B H T °³·«Áß·®
(kg/m)
MR WD102 362.0 47.6 38.1 9.5 22.3
MR WD104 292.1 60.3 38.1 9.5 16.4
MR WD110 431.8 60.3 38.1 9.5 23.7
MR WD112 431.8 79.4 38.1 9.5 20.1
MR WD116 558.8 79.4 44.5 9.5 20.1
MR WD480 558.8 79.4 50.8 12.7 37.2

PR ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
üÀιøÈ£ A B H T °³·«Áß·®
(kg/m)
MR WD102 236.5 76.2 50.8 9.5 18.7
MR WD104 185.7 76.2 63.5 9.5 14.1
MR WD110 308.0 76.2 63.5 9.5 18.6
MR WD112 308.0 76.2 63.5 9.5 15.8
MR WD116 398.5 76.2 76.2 9.5 23.4
MR WD480 376.2 76.2 82.6 12.7 31.0
C1 ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
üÀιøÈ£ A B H T °³·«Áß·®
(kg/m)
MR WD102 177.8 9.5 60.3 9.5 21.3
MR WD104 127.0 9.5 6.3 9.5 15.0
MR WD110 254.0 9.5 60.3 9.5 22.9
MR WD112 254.0 9.5 60.3 9.5 18.7
MR WD116 330.2 9.5 60.3 9.5 27.1

C3¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
üÀιøÈ£ A B H T °³·«Áß·®
(kg/m)
MR WD110 254.0 12.7 57.2 12.7 22.9
MR WD480 355.6 12.7 76.2 12.7 37.3
C4 ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
üÀιøÈ£ A B H T °³·«Áß·®
(kg/m)
MR WD102 177.8 9.5 95.3 9.5 24.7
MR WD104 127.0 9.5 95.3 9.5 17.3
MR WD110 254.0 9.5 95.3 9.5 27.4
MR WD112 254.0 9.5 95.3 9.5 21.7
MR WD116 330.2 9.5 123.8 9.5 34.1
MR WD480 355.6 12.7 12.7 12.7 45.5