![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WDÇü µå·¡±× üÀÎ |
![]() |
¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ®¿¡ ¹Ù·¼(Barrel)ÀÌ ¿ëÁ¢µÇ¾î ÀÖ¾î ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ°í °ß°íÇÕ´Ï´Ù. üÀÎ ÀÚüÀÇ Áß·®ÀÌ ¹«°Ì°í Àú¸éÀÌ ³Ð°Ô µÇ¾î Àֱ⠶§¹®¿¡ ¹«°Ì°í ´Ü´ÜÇÑ Àç·áµµ ¹«¸®¾øÀÌ ¿î¹ÝÇÕ´Ï´Ù. ¹Ù·¼ÀÇ ÀüºÎ°¡ Àç·á¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î ¹Ð¾î³ª°¥ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾î ÀÖ°í Àç·á¿¡ üÀÎÀÌ ¿Ã¶óŸÁö ¾Êµµ·Ï ¼öÁ÷À¸·Î µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. |
![]() |
![]() |
üÀιøÈ£ | Æò±ÕÆÄ´Ü°µµ(kgf) | ÇÇÄ¡ P | D | E | H | T | X | L | °³·«Áß·®( kg/m) |
MR WD102 | 23,100 | 127 | 19.1 | 161.9 | 38.1 | 9.5 | 196.9 | 231.8 | 16.7 |
MR WD104 | 23,100 | 152.4 | 19.1 | 104.8 | 38.1 | 9.5 | 136.5 | 177.8 | 12.6 |
MR WD110 | 23,100 | 152.4 | 19.1 | 228.6 | 38.1 | 9.5 | 263.5 | 304.8 | 17.6 |
MR WD112 | 23,100 | 203.2 | 19.1 | 228.6 | 38.1 | 9.5 | 263.5 | 3.4.8 | 14.6 |
MR WD116 | 23,100 | 203.2 | 19.1 | 330.2 | 44.5 | 9.5 | 358.8 | 396. | 21.4 |
MR WD480 | 31,700 | 203.2 | 22.2 | 285.8 | 72.0 | 12.7 | 323.9 | 369.9 | 29.2 |
|
![]()
|
|
![]()
|
|
![]()
|
![]() |